Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019
Índice de contenidos
Calendario de tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019
Octubre 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
viernes 19 | Presentación de los presupuestos. | |
11:00 | MESA DEL PARLAMENTO: Cualificación y admisión a trámite y aprobación del calendario de tramitación del proyecto de ley. | |
11:30 | JUNTA DE PORTAVOCES: Asignación a la comisión competente y audiencia en relación con el calendario de tramitación. | |
Publicación del proyecto de ley en el BOPG. | ||
lunes 22 | 11:45 | Remata el plazo para la solicitud de comparecencias en la Comisión 3.ª. |
12:00 | Calendario de comparecencias a fijar por la mesa de la Comisión 3.ª. | |
martes 23 | PLENO ORDINARIO. | |
miércoles 24 | PLENO ORDINARIO. | |
jueves 25 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
viernes 26 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
lunes 29 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
martes 30 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
miércoles 31 | Comparecencias en la Comisión 3ª. |
Noviembre 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
viernes 2 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
lunes 5 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
martes 6 | PLENO ORDINARIO. | |
miércoles 7 | PLENO ORDINARIO. | |
18:30 | Final del plazo de enmiendas a la totalidad. | |
lunes 12 | MESA DE La COMISIÓN 3ª: cualificación enmiendas a la totalidad. | |
martes 13 | Publicación de las enmiendas a la totalidad en el BOPG. | |
10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. | |
11:30 | JUNTA DE PORTAVOCES para fijar el orden del día del pleno del debate presupuestario de totalidad de 19 de Noviembre y el pleno ordinario de 20 de Noviembre. | |
viernes 16 | 18:30 | Final del plazo de las enmiendas parciales. |
lunes 19 | PLENO DEBATE DE TOTALIDAD DE PRESUPUESTOS. | |
martes 20 | PLENO ORDINARIO. | |
viernes 23 | MESA COMISIÓN 3ª: cualificación enmiendas parciales. | |
Convocatoria de la Comisión 3.ª para designación de la ponencia. | ||
lunes 26 | Publicación de las enmiendas parciales en el BOPG. | |
COMISION 3ª: Reunión y designación de la ponencia. | ||
martes 27 | 10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. |
11:30 | JUNTA DE PORTAVOCES para fijar el orden del día del pleno de 4 de Diciembre. | |
Informe de ponencia. | ||
miércoles 28 | Informe de ponencia. | |
viernes 30 | Publicación del informe de la ponencia en el BOPG. | |
Convocatoria de la Comisión 3ª para la elaboración del dictamen. |
Diciembre 2018
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
martes 4 | PLENO ORDINARIO. | |
miércoles 5 | PLENO ORDINARIO. | |
viernes 7 | Dictamen de la comisión. | |
lunes 10 | Dictamen de la comisión. | |
martes 11 | Dictamen de la Comisión.(Escritos de mantenimiento de enmiendas y, se es el caso, de formalización de votos particulares) | |
miércoles 12 | Publicación del dictamen de la Comisión. | |
10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. | |
11:30 | JUNTA DE PORTAVOCES para fijar el orden del día del pleno presupuestario de 18 de Diciembre y del pleno ordinario de 19 de Diciembre. | |
martes 18 | PLENO PRESUPUESTARIO. | |
miércoles 19 | PLENO ORDINARIO. |
Proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia 2019
- 1. Ley. Texto articulado. Estado de Ingresos de la Administración General. Resumen del estado de gastos de la Administración General
- 2. Ley. Estado de Gastos de la Administración General I
- 3. Ley. Estado de Gastos de la Administración General II
- 4. Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias I
- 5. Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias II
- 6. Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias III
- 7. Ley de medidas fiscales y administrativas
- 8. Presupuestos por programas I
- 9. Presupuestos por programas II
- 10. Sergas. Presupuestos por Centros de Gestión
- 11. Anexo de Personal. Administración General
- 12. Anexo de Personal. Organismos Autónomos y Agencias
- 13. Anexo Transferencias Corrientes I
- 14. Anexo Transferencias Corrientes II
- 15. Anexo Inversiones reales. Administración General I
- 16. Anexo Inversiones reales. Administración General II
- 17. Anexo Inversiones reales. Organismos Autónomos y Agencias I
- 18. Anexo Inversiones reales. Organismos Autónomos y Agencias II
- 19. Anexo Transferencias de Capital I
- 20. Anexo Transferencias de Capital II
- 21. Entidades Públicas Empresariales y Consorcios
- 22. Sociedades Mercantiles
- 23. Fundaciones
- 24. Informe Económico y Financiero
- 25. Memoria Tomo I
- 26. Memoria Tomo II Volumen 1
- 27. Memoria Tomo II Volumen 2
- 28. Memoria Tomo II Volumen 3
- 29. Memoria de objetivos y programas
- 30. Informe de las Diputaciones Provinciales
- 31. Informe de Impacto de Género
- 32. Liquidación Provisional Del Presupuesto A 31 De Diciembre. Ejercicio 2017. Tomo I
- 33. Liquidación Provisional Del Presupuesto A 31 De Diciembre. Ejercicio 2017. Tomo II
- 34. Liquidación Provisional Del Presupuesto A 30 De Septiembre. Ejercicio 2018. Tomo I
- 35. Liquidación Provisional Del Presupuesto A 30 De Septiembre. Ejercicio 2018. Tomo II

Vídeos de los debates
Los vídeos de las distintas sesiones puede encontrarlos en la: