Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2024
Índice de contenidos
Calendario de tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2024
Octubre 2023
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
viernes 20 | Presentación de los presupuestos. | |
11:30 | MESA DEL PARLAMENTO: Cualificación y admisión a trámite y aprobación del calendario de tramitación del proyecto de ley. | |
12:00 | JUNTA DE PORTAVOCES: Asignación a la comisión competente, audiencia en relación con el calendario de tramitación. | |
Publicación del proyecto de ley en el BOPG. | ||
lunes 23 | 18:30 | Remata el plazo para la solicitud de comparecencias en la Comisión 3.ª. |
martes 24 | Calendario de comparecencias a fijar por la mesa de la Comisión 3.ª. | |
PLENO. | ||
miércoles 25 | PLENO. | |
jueves 26 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
viernes 27 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
lunes 30 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
martes 31 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
10:30 | MESA DEL PARLAMENTO | |
11:30 | JUNTA DE PORTAVOCES: Para fijar el orden del día del Pleno del 7 y 8 de noviembre. |
Noviembre 2023
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
jueves 2 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
viernes 3 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
lunes 6 | Comparecencias en la Comisión 3ª. | |
martes 7 | PLENO. | |
miércoles 8 | PLENO. | |
18:30 | Final del plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad. | |
lunes 13 | Cualificación de las enmiendas a la totalidad por la Mesa de la Comisión 3ª. | |
martes 14 | Publicación de las enmiendas a la totalidad en el BOPG. | |
10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. | |
12:00 | JUNTA DE PORTAVOCES: Para fijar el orden del día del Pleno para el debate presupuestario de totalidad de 20 de noviembre y del Pleno de 21 de noviembre. | |
viernes 17 | 18:30 | Final del plazo de las enmiendas parciales. |
lunes 20 | PLENO DEL DEBATE DE TOTALIDAD DE PRESUPUESTOS. | |
martes 21 | PLENO. | |
miércoles 22 | PLENO. | |
viernes 24 | Cualificación de las enmiendas parciales por la Mesa de la Comisión 3ª. | |
Convocatoria de la Comisión 3.ª para la designación de la ponencia. | ||
Publicación de las enmiendas parciales en el BOPG. | ||
lunes 27 | Reunión de la Comisión 3º y designación de la ponencia. | |
martes 28 | 10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. |
12:00 | JUNTA DE PORTAVOCES: Para fijar el orden del día del Pleno 4 y 5 de diciembre. | |
Informe de ponencia. | ||
miércoles 29 | Informe de ponencia. |
Diciembre 2023
Día | Hora | Asunto |
---|---|---|
lunes 4 | PLENO. | |
martes 5 | PLENO. | |
Publicación del informe de la ponencia en el BOPG. | ||
Mesa de la Comisión 3ª. Convocatoria de la Comisión 3.ª para la elaboración del dictamen. | ||
jueves 7 | Dictamen de la comisión. | |
lunes 11 | Dictamen de la comisión. | |
martes 12 | Dictamen de la comisión (escritos de mantenimiento de enmiendas y, se es el caso, de formalización de votos particulares) | |
miércoles 13 | 10:30 | MESA DEL PARLAMENTO. |
12:00 | JUNTA DE PORTAVOCES: Para fijar el orden del día del Pleno de 19 de diciembre. | |
jueves 14 | Publicación del dictamen de la Comisión. | |
Mantenimiento de enmiendas y planteamiento de votos particulares. | ||
martes 19 | PLENO PRESUPUESTARIO. | |
miércoles 20 | PLENO. |
Proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia 2024
- Ley. Texto articulado. Estado de Ingresos de la Administración General. Resumen del Estado de Gastos de la Administración General
- Ley. Estado de Gastos de la Administración General I
- Ley. Estado de Gastos de la Administración General II
- Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias I
- Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias II
- Ley. Estado de Ingresos y Gastos de los Organismos Autónomos y Agencias III
- Ley de Medidas Fiscales y Administrativas
- Presupuestos por Programas I
- Presupuestos por Programas II
- Sergas. Presupuestos por Centros de Gestión
- Anexo de Personal. Administración General
- Anexo de Personal. Organismos Autónomos y Agencias
- Anexo Transferencias Corrientes I
- Anexo Transferencias Corrientes II
- Anexo Inversiones Reales. Administración General I
- Anexo Inversiones Reales. Administración General II
- Anexo Inversiones Reales. Organismos Autónomos y Agencias I
- Anexo Inversiones Reales. Organismos Autónomos y Agencias II
- Anexo Transferencias de Capital I
- Anexo Transferencias de Capital II
- Entidades Públicas Empresariales y Consorcios
- Sociedades Mercantiles
- Fundaciones
- Informe Económico y Financiero
- Memoria Tomo I
- Memoria Tomo II Volumen 1
- Memoria Tomo II Volumen 2
- Memoria Tomo II Volumen 3
- Memoria de beneficios fiscales
- Memoria de Objetivos y Programas
- Informe de las Diputaciones Provinciales
- Informe de Impacto de Género
- Informe de los Presupuestos en términos de Objetivos de la Agenda 2030 y desde la Perspectiva de la Infancia y Adolescencia
Vídeos de los debates
Los vídeos de las distintas sesiones puede encontrarlos en la: